德國IFM空氣流量傳感器SL5101技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2019-12-24 點(diǎn)擊次數(shù):1794
德國IFM空氣流量傳感器SL5101技術(shù)參數(shù)
空氣流量傳感器是測定吸入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣流量的傳感器。電子控制汽油噴射發(fā)動(dòng)流量傳感器機(jī)為了在各種運(yùn)轉(zhuǎn)工況下都能獲得*濃度的混合氣,必須正確地測定每一瞬間吸入發(fā)動(dòng)機(jī)的空氣量,以此作為ECU計(jì)算(控制)噴油量的主要依據(jù)。如果空氣流量傳感器或線路出現(xiàn)故障,ECU得不到正確的進(jìn)氣量信號(hào),就不能正常地進(jìn)行噴油量的控制,將造成混合氣過濃或過稀,使發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。
產(chǎn)品特性:
- 可靠的氣流監(jiān)控
- 用于建筑自動(dòng)化中的通風(fēng)系統(tǒng)
- 方便的傳感器要求浸入深度設(shè)定
- 通過電位計(jì)對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行直觀設(shè)定
- 通過電位自由繼電器觸點(diǎn)的信號(hào)輸出
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||
系統(tǒng)接口 | Ø 23 mm | ||||
應(yīng)用 | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...50 | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 1 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓公差 [%] | -25...25 | ||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 60 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào) | ||||
繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||
繼電器接口容量 | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | ||||
開關(guān)功能流量監(jiān)控 | 有流量時(shí)繼電器閉合 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
氣體介質(zhì) | |||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 100...1000 | ||||
大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 100...400 | ||||
精度/偏差 | |||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 5 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 3...60 | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 3...60 | ||||
軟件/編程 | |||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
MTTF [年] | 1202 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 192.5 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 23 / L = 142 | ||||
原材料 | 外殼: PBT; 傳感器表面: 鈦 | ||||
材料(潮濕部件) | PBT; 鈦 | ||||
系統(tǒng)接口 | Ø 23 mm | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC |