BURKERT電磁閥0127系列適用于腐蝕性液體
- 更新時間:2024-10-31
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):448
BURKERT電磁閥0127型技術(shù)參數(shù):
內(nèi)孔 | DN 1.6 mm | |
閥體材質(zhì) | PVDF, ETFE, PEEK | |
線圈絕緣等級 | F |
|
密封材質(zhì) | FFKM, FKM, | |
介質(zhì) | 中性和腐蝕性液體和氣體 | |
| 參見 Burkert 化學(xué)阻抗表 | |
介質(zhì)溫度 | 0 to +50 °C | |
FFKM |
| |
FKM | 0 to +60 °C | |
環(huán)境溫度 | Max. +55 °C | |
內(nèi)容積 | 取決于閥體形式: | |
底板連接 | 68 µl | |
G 1/8, NPT 1/8 連接 | 85 µl | |
工作電源 | 12/24 V/DC; 24 V/UC | |
功耗 | 3.4 W | |
電壓允差 | ±10% | |
負(fù)載周期 | 100% 連續(xù)工作 | |
組合安裝 | 如介質(zhì)或環(huán)境溫度高于+40 °C: 間歇工作 40% (10 min) | |
響應(yīng)時間 | 2 bar 和 +20 ºC 時在閥出口測得 | |
打開 | 約 25 ms (壓力從 0 上升至 90%) | |
關(guān)閉 | 約 25 ms (壓力從 100 下降至 10%) | |
電氣連接 | • | 1054 型電纜插頭 (標(biāo)準(zhǔn)供貨) |
| • | 飛線,0.2 mm2,長度 500 mm (按需提供) |
防護(hù)等級 | IP 54,帶飛線和電纜插頭 | |
安裝方位 | 可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機(jī)構(gòu)朝上 |
BURKERT現(xiàn)貨庫存:
141199 017494 041198 457229 501204 135443 787633 134651 008360
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
501211 420 093 138417 141239 141187 131421 139578 134322 134324