產(chǎn)品介紹
易福門(mén)壓力傳感器PG2454一個(gè)單元中集成模擬顯示屏、壓力開(kāi)關(guān)和變送器即使距離很遠(yuǎn)亦具有優(yōu)秀的可讀性用于開(kāi)關(guān)點(diǎn)指示,帶有 LED 條形圖的可旋轉(zhuǎn)顯示屏可編程的開(kāi)關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境。上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)銷(xiāo)帶顯示屏不銹鋼壓力傳感器易福門(mén)*,發(fā)票隨貨,,本公司德國(guó)設(shè)有分公司,15年老公司信譽(yù)保證 報(bào)價(jià)快,貨期快,質(zhì)量保證,只要你需要,我們將竭誠(chéng)為你服務(wù)!
應(yīng)用 |
---|
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力zui小值 | |
壓力 | 相對(duì)壓力 |
允許工作壓力的zui大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 是 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 6 |
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); (可配置) |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降z(mì)ui大值 [V] | 2 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 75 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載zui大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.4...145 psi |
|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -0.96...16 bar | -14...232 psi |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -1...15.96 bar | -14.4...231.6 psi |
|
測(cè)量值起點(diǎn) | -1...13.5 bar | -14.4...195.8 psi |
|
測(cè)量值終點(diǎn) | 1.5...16 bar | 21.8...232 psi |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線(xiàn)偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每6個(gè)月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 9 |
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 28 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K |