德國易福門SV3150高精度流量計
- 更新時間:2024-11-07
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):889
產(chǎn)品特點:德國易福門SV3150高精度流量計根據(jù)量熱原理和超聲波原理工作的傳感器特別適用于監(jiān)控氣體及液體介質(zhì)。
- 上一個:易福門IG6566電感式傳感器
- 下一個:PX3980帶陶瓷測量單元的壓力變送器
產(chǎn)品介紹
德國易福門SV3150高精度流量計根據(jù)量熱原理和超聲波原理工作的傳感器特別適用于監(jiān)控氣體及液體介質(zhì)。德國易福門SV3150高精度流量計含兩個傳感元件,一個速度傳感器和一個溫度傳感器。它們自動地補償和校正氣體溫度變化。儀表的電加熱部分將速度傳感器加熱到高于工況溫度的某一個定值,使速度傳感器和測量工況溫度的傳感器之間形成恒定溫差。當保持溫差不變時,電加熱消耗的能量,也可以說熱消散值,與流過氣體的質(zhì)量流量成正比。
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||
介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑 | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
爆破壓力zui小值 [bar] | 25 | ||||
抗壓強度 [bar] | 12 | ||||
注意抗壓強度 |
| ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 8...33 DC | ||||
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
開機延遲時間 [s] | < 2 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) | ||||
負載zui大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
測量范圍 |
| ||||
精度/偏差 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
精確度(在測量范圍) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) | ||||
重復(fù)精度 | 0,2; (終值的百分比) | ||||
反應(yīng)時間 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
反應(yīng)時間 [s] | 0.5 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -15...85 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||
氣蝕 | P放電/ P(差值)>5.5,以避免氣蝕 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 380 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 142.4 | ||||
原材料 | PA 6T | ||||
材料(潮濕部件) | ETFE; PA 6T; EPDM | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 12 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN6 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的
|
更多產(chǎn)品
在線留言