德國進口易福門超聲波傳感器UGT510熱銷
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):782
產(chǎn)品特點:德國進口易福門超聲波傳感器UGT510熱銷德國IFM超聲波傳感器對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會產(chǎn)生顯著反射形成反射回波,碰到活動物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。超聲波傳感器廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學等方面。
產(chǎn)品介紹
德國進口易福門超聲波傳感器UGT510熱銷
上海維特銳公司在德國進口一批BURKERT電磁閥,大量庫存,保質(zhì)保量,現(xiàn)貨發(fā)行。公司成立于2003年,公司已經(jīng)營液壓設(shè)備15年,主要用于煉金、電力、石油、化工、鋼鐵、汽車等多個領(lǐng)域。公司主要代理銷售歐美進口液壓件,在德國建立了采購的分公司機構(gòu)。公司國外倉庫備有大量的SMC、力士樂、派克、阿托斯、哈威、賀德克、等電子液壓產(chǎn)品。
德國進口易福門超聲波傳感器UGT510熱銷
- 極大的檢測范圍
- 通過按鈕或 IO-Link 對檢測范圍進行直觀設(shè)定
- 指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
- 帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 3 | ||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
模擬量輸出分辨率 | < 3 mm | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 150 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
溫度補償 | 是 | ||||||||||||
遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | 1 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 129 | ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 102 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
1: 距離
2: 監(jiān)控范圍
3: 開啟/關(guān)閉圖
4: 目標物體 200 x 200 mm
5: 目標50%在檢測區(qū)域
6: 開關(guān)點
德國IFM超聲波傳感器型號;
UGT512
UGT509
UGT580
UGT582
UGT207
UGT504
UGT507
UGT200
UGT503
UGT514
德國進口易福門超聲波傳感器UGT510熱銷
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司,專業(yè)從事進口液壓氣動工業(yè)備件,我司自創(chuàng)立以來,一直與歐美各大生產(chǎn)廠家均有合作,一直為廣大經(jīng)銷商、終端提供快速準確地報價、充足的貨源以及完善的售后服務(wù)。我司創(chuàng)立于2003,至今已有15年,同時一直與派克廠家保持合作,在柱塞泵產(chǎn)品上更是合作廣泛,同時為客戶提供方便的貨期、滿意的價格和完善的售后服務(wù)。歡迎廣大顧客前來詢價選購!
更多產(chǎn)品
在線留言