易福門帶直觀開關(guān)點(diǎn)設(shè)定的振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):945
- 上一個(gè):*德國易福門壓力傳感器PK7521質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
- 下一個(gè):德國IFM電磁流量計(jì)SM0504高精度實(shí)用
易福門帶直觀開關(guān)點(diǎn)設(shè)定的振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
我公司常規(guī)型號的產(chǎn)品都備有充足的庫存,品牌VSE流量計(jì)、KRACHT(齒輪泵、流量計(jì)等)、BURKERT(電磁閥、流量計(jì)等)、威納(潤滑裝置、泵等)、ATOS(閥、泵)等進(jìn)口品牌,如果您有需要,歡迎在線咨詢或者電話直接和我聯(lián)系。
易福門帶直觀開關(guān)點(diǎn)設(shè)定的振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
產(chǎn)品特性:
- 可靠的持久 DIN ISO 10816 整體振動(dòng)監(jiān)控
- 具有可調(diào)開關(guān)點(diǎn)和反應(yīng)延遲的開關(guān)輸出
- 可通過兩個(gè)調(diào)節(jié)環(huán)進(jìn)行簡單開關(guān)點(diǎn)設(shè)定,達(dá)到*的讀取效果
- 具有用于振動(dòng)速度的模擬電流輸出
- 指示開關(guān)狀態(tài)和操作的清晰可見 LED
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 符合DIN ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)監(jiān)控器 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 2 | ||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號 | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
振動(dòng)測量范圍 [mm/s] | 0...25; (RMS) | ||||||||
頻率范圍 [Hz] | 10...1000 | ||||||||
測量軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
測量誤差 [終值的百分比] | < ± 3 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ±4; (終值的百分比) | ||||||||
重復(fù)精度 | < 0,5; (終值的百分比) | ||||||||
線性偏差 | 0,25 % | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
MTTF [年] | 510 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 114 | ||||||||
安裝方式 | M8 x 1,25 | ||||||||
原材料 | PBT; PC; FKM; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 15 | ||||||||
傳感器類型 | 微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS) | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
帶尺度 | 有 | ||||||||
元件 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM型號:
IFM 傳感器 O1D105
IFM 連接線 EVT001
IFM 接近開關(guān) IGS204
IFM 光電開關(guān) IG0006
IFM 線纜 EVT066
IFM 光電開關(guān) IG0092
IFM 傳感器 DI0101
IFM 傳感器 O1D105+EVC002
IFM 側(cè)輪 E60076
IFM 傳感器 IA5127
IFM 傳感器 O5P500
IFM 傳感器 O5H200
IFM 傳感器 OI5003
IFM 傳感器 PA3024
IFM 保護(hù)殼 E12396
IFM 傳感器 05H500
IFM 傳感器 PN2022
IFM 監(jiān)控器 SI6800
IFM 傳感器 IG5505升級IGT204
IFM 電纜 EVS004
IFM 傳感器 IGS212
IFM 傳感器 PK7522
IFM 角撐架 E21120+EVC706
IFM 傳感器 PE7004
IFM 傳感器 PN7094
IFM 傳感器 IE5282