德國易福門液位傳感器LR2050維特銳直銷
- 更新時間:2024-11-06
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):697
德國易福門液位傳感器LR2050維特銳直銷
*,。我們報價快,價格優(yōu)。我們直接從廠家拿貨報價,避開了很多中間環(huán)節(jié),價格方面也有一定優(yōu)勢。我們渠道廣、我們貨期準(zhǔn)、我們物流成本低,德國倉庫同意驗貨包裝發(fā)貨,節(jié)約成本,保證發(fā)貨效率高。
德國易福門液位傳感器LR2050維特銳直銷
產(chǎn)品特性:
- 用于水槽或容器的可靠料位控制
- 適用于水、油和冷卻劑
- 清晰可見的 4 位 LED 顯示
- 模塊化系統(tǒng),由評估單元和測桿組成
- 通過縮短測桿適配不同的容器高度
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | ||
---|---|---|
介質(zhì) | 液體; 油基介質(zhì); 水為基本的介質(zhì) | |
介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 1,8; (如果介質(zhì)介電常數(shù)為1.8...5(例如油) | |
推薦介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì) | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...100 | |
儲存罐壓力 [bar] | -1...16 | |
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 50 | |
防護(hù)等級 | III | |
反相保護(hù) | 有 | |
開機(jī)延遲時間 [s] | < 3 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 2 | |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link | |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) | |
短路保護(hù) | 有 | |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |
過載保護(hù) | 有 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
探桿長度L [mm] | 150...2000 | |
感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 / (L-60); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | |
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | |
測量頻率 [Hz] | 4 | |
設(shè)定范圍 | ||
開關(guān)點, SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | |
請注意設(shè)定點SP |
| |
復(fù)原點, rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | |
注意復(fù)原點, rP |
| |
設(shè)定步距 [mm] | 1 | |
遲滯 [mm] | > 5 | |
精度/偏差 | ||
測量誤差 [測量值的百分比] | ± 7 mm | |
偏移誤差 [mm] | 5 | |
分辨率 [mm] | 1 | |
零信號(電流) [mA] | 4.0 | |
全信號(電流) [mA] | 20 | |
溫度變化率 /10 K | ± 0.2 % | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 0x0001DF | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |
處理周期小值 [ms] | 2.3 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | |
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K |
IFM型號:
IFM 傳感器 OJ5008
IFM 傳感器 OJ5009
IFM 傳感器 PN5000
IFM 接近開關(guān) MFT202
IFM 傳感器 OGT005
IFM 編碼器 RV6140
IFM 接近開關(guān) IS0003
IFM 激光測距儀 01D105
IFM 線纜 EVC075
IFM 支架 E21079
IFM 壓力傳感器 PT5560
IFM 流量傳感器 SBY346
IFM 傳感器 01D100 01DLF3KG
IFM 傳感器 IN0127 IN-2003-ARKA
IFM 接近開關(guān) IGS232+EVC004
IFM 接近開關(guān) IGT205+EVC004
IFM 傳感器 IES200
IFM 光電開關(guān) OGE200+EVC004
IFM 壓力開關(guān) PQ7834+EVC150
IFM 壓力開關(guān) PK6524+EVC004
IFM 流量開關(guān) SI5000+E40096+EVC004
IFM 傳感器 SI5004+EVC005
IFM 傳感器 PK7524+EVC004
IFM 傳感器 SI5002+EVC004