德國P+F光纖傳感器SU19.1/102/115*
- 更新時(shí)間:2024-11-08
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):879
德國P+F光纖傳感器SU19.1/102/115*
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司秉承著用責(zé)任心做事,用感恩心做人的積極理念,扎根于進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品備件行業(yè)16年,從2003年到2019年,具有完善的報(bào)價(jià)、采購、出貨、售后等服務(wù)。本公司在德國設(shè)有分公司,并與歐美各*建立了良好的合作關(guān)系。
德國P+F光纖傳感器SU19.1/102/115*
產(chǎn)品特性:
光纖傳感器 SU19.1/102/115
- 配備顯示屏的經(jīng)典系列
- 用于更快示教的 AGC(自動增益控制)
- 集中安裝,易于布線
- 透明識別
- 30 μs 高速模式
- 從屬設(shè)備模塊
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,從屬設(shè)備模塊,NPN 輸出,固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
集中安裝 | 多 20 個(gè) | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 500 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 通電: 靜態(tài)照明 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
診斷指示器 | 7 段顯示 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài), 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 | 菜單選擇按鈕(模式) ; 示教按鈕(組) ; 用于微調(diào)和參數(shù)設(shè)定的按鈕 (上/下) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可選擇,可編程 | |
信號輸出 | 1 路 NPN,短路保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
開關(guān)頻率 | 高速模式: 16 kHz , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz (由傳感器選擇), 自動: 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式: 30 µs , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自動: 160 µs ~ 2 ms(由傳感器決定), 玻璃模式: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測范圍 | |
計(jì)時(shí)器功能 | 接通延時(shí)、斷開延時(shí)、單觸發(fā)、脈沖擴(kuò)展 ; 可調(diào) 0 ... 999 ms 增量為 1 ms | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼深度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級 | IP50 | |
連接 | 2 m 固定纜線 , 1 x 0.25 mm2 , PVC | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
質(zhì)量 | 45 g |
P+F型號:
P+F 超聲波傳感器 UB1000-18GM75-I-V15 204535
P+F 接近開關(guān) MLV13-54/32/40B/115
P+F 接近開關(guān) NBB10-30GM50-E0
P+F 接近開關(guān) NBN12-18GM50-E0
P+F 安全柵 HID2824
P+F 安全柵 HID2876
P+F 接近開關(guān) NCN8-18GM40-N0-V1
P+F 接近開關(guān) SJ3,5-N
P+F 接近開關(guān) RC15-14-N3
P+F 接近開關(guān) NBB5-18GM40-Z0
P+F 接近開關(guān) NBB5-18GM50-E0 DC24V NPN
P+F 接近開關(guān) NBB4-12GM50-E2 DC24V PNP
P+F 編碼器 RVI50N-09BK0A3TN-01000
P+F 編碼器 PVM58N-011AGR0BN-1213
P+F 安全柵 KFD2-UT2-EX1Pt100 0-300℃/4-20mA
P+F 安全柵 KFD2-SCD2-EX1.LK
P+F 安全柵 KFD2-SR2-EX2.W
P+F 安全柵 KFD2-UT2-EX1
P+F 插頭 35071 V1-G-2M-PVC
P+F 限位開關(guān) SJ30-A2
P+F 安全光幕 SLCT14-500-R
- P+F電感式傳感器NBB4-12GM30-E2貨真價(jià)實(shí)
- *P+F電感式傳感器NBB20-U1-E2備貨庫存
- *P+F電感式傳感器NBB20-L2-E0-V1
- P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274404低價(jià)
- *P+F電感式傳感器NBB2-8GM30-E2-Y274405
- P+F電感式傳感器NCB50-FP-A2-P4-Y915305
- P+F電感式傳感器NJ10-30GK50-E2-5M*供應(yīng)
- P+F光纖傳感器SU18/35/40a/110/115/126a好
- P+F光電傳感器 ML100-8-1000-RT/95/103*
- *P+F光電傳感器ML100-8-1000-RT/102/115